<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hypotézy &#8211; UXvyzkumnice.cz</title>
	<atom:link href="https://uxvyzkumnice.cz/tag/hypotezy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uxvyzkumnice.cz</link>
	<description>UX výzkum &#38; mentoring</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2025 07:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://uxvyzkumnice.cz/wp-content/uploads/2024/03/ux.png</url>
	<title>hypotézy &#8211; UXvyzkumnice.cz</title>
	<link>https://uxvyzkumnice.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jak vytvořit dobrou hypotézu</title>
		<link>https://uxvyzkumnice.cz/jak-vytvorit-dobrou-hypotezu/</link>
					<comments>https://uxvyzkumnice.cz/jak-vytvorit-dobrou-hypotezu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[UXvýzkumnice.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 20:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Výzkum pro začátečníky]]></category>
		<category><![CDATA[hloubkové rozhovory]]></category>
		<category><![CDATA[hypotézy]]></category>
		<category><![CDATA[uživatelské testování]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uxvyzkumnice.cz/?p=1941</guid>

					<description><![CDATA[Jak vytvořit dobrou hypotézu Každý kvalitativní UX výzkum by měl mít jasný směr. Ten podchytíte hned zpočátku stanovením cíle výzkumu a tím, k čemu a jak chcete výstupy použít. Abychom se během výzkumu neztratili, nezahltili a dokázali se dostat ke kvalitním insightům, stanovíme si na začátku hypotézy. Hypotéza je v tomto pojetí takový pracovní předpoklad, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uxvyzkumnice.cz/jak-vytvorit-dobrou-hypotezu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak ladně proplout očekáváními stakeholderů</title>
		<link>https://uxvyzkumnice.cz/jak-ladne-proplout-ocekavanimi-stakeholderu/</link>
					<comments>https://uxvyzkumnice.cz/jak-ladne-proplout-ocekavanimi-stakeholderu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[UXvýzkumnice.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 09:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UX výzkumnický miniseriál]]></category>
		<category><![CDATA[hypotézy]]></category>
		<category><![CDATA[otázky]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholdeři]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uxvyzkumnice.cz/?p=1919</guid>

					<description><![CDATA[Jak ladně proplout očekáváními stakeholderů Výzkumníkům se někdy vyčítá, že se strašně babrají s přípravou. Začátek je zdlouhavý a než se dostanete k prvním výsledkům, trvá to. Jenže kdo si počká, ten se teprve dočká dobrých výsledků. Bez pořádné přípravy nedostanete pořádné insighty. Jak tedy vplout do výzkumu a ladně jím proplout až do bezpečného [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uxvyzkumnice.cz/jak-ladne-proplout-ocekavanimi-stakeholderu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak vytvořit první scénář výzkumu</title>
		<link>https://uxvyzkumnice.cz/jak-vytvorit-prvni-scenar-vyzkumu/</link>
					<comments>https://uxvyzkumnice.cz/jak-vytvorit-prvni-scenar-vyzkumu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[UXvýzkumnice.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 17:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Výzkum pro začátečníky]]></category>
		<category><![CDATA[hloubkové rozhovory]]></category>
		<category><![CDATA[hypotézy]]></category>
		<category><![CDATA[otázky]]></category>
		<category><![CDATA[scénář]]></category>
		<category><![CDATA[uživatelské testování]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uxvyzkumnice.cz/?p=1300</guid>

					<description><![CDATA[Jak vytvořit první scénář výzkumu Máte ve svém businessu nebo podnikání hodně otázek a málo odpovědí? Chcete rozumět uživatelské zkušenosti s vaší službou? Už víte, co a proč chcete prozkoumat, ale nevíte, jak se do toho pustit? Co se v článku dozvíte? začátečník 10 minut výzkum jak strukturovat výzkumný rozhovor​​ jaké zdroje použít​​ jak sestavit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uxvyzkumnice.cz/jak-vytvorit-prvni-scenar-vyzkumu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
