<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Výzkum pro začátečníky &#8211; UXvyzkumnice.cz</title>
	<atom:link href="https://www.uxvyzkumnice.cz/category/vyzkum-pro-zacatecniky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.uxvyzkumnice.cz</link>
	<description>UX výzkum &#38; mentoring</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jul 2025 06:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.uxvyzkumnice.cz/wp-content/uploads/2024/03/ux.png</url>
	<title>Výzkum pro začátečníky &#8211; UXvyzkumnice.cz</title>
	<link>https://www.uxvyzkumnice.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Je UX výzkum statisticky signifikantní?</title>
		<link>https://www.uxvyzkumnice.cz/je-ux-vyzkum-statisticky-signifikantni/</link>
					<comments>https://www.uxvyzkumnice.cz/je-ux-vyzkum-statisticky-signifikantni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[UXvýzkumnice.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 09:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Výzkum pro začátečníky]]></category>
		<category><![CDATA[hloubkové rozhovory]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholdeři]]></category>
		<category><![CDATA[uživatelské testování]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uxvyzkumnice.cz/?p=1983</guid>

					<description><![CDATA[Je UX výzkum statisticky signifikantní? „6 respondentů je nějak málo. Má nás to vůbec zajímat, když ten výzkum není statisticky významný?“&#160; Každý výzkumník to slyšel. Jednou provždycky &#8211; tahle otázka je v UX výzkumu vedle jak ta jedle. Kvalitativní UX výzkum není o číslech, ale o teoretické saturaci &#8211; o momentě, kdy další data nepřinášejí [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.uxvyzkumnice.cz/je-ux-vyzkum-statisticky-signifikantni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 situací, kdy byste rozhodně měli dělat kvalitativní UX výzkum</title>
		<link>https://www.uxvyzkumnice.cz/10-situaci-kdy-delat-vyzkum/</link>
					<comments>https://www.uxvyzkumnice.cz/10-situaci-kdy-delat-vyzkum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[UXvýzkumnice.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 21:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Výzkum pro začátečníky]]></category>
		<category><![CDATA[hloubkové rozhovory]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholdeři]]></category>
		<category><![CDATA[uživatelské testování]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uxvyzkumnice.cz/?p=1957</guid>

					<description><![CDATA[10 situací, kdy byste rozhodně měli dělat kvalitativní UX výzkum Navrhovat produkt, aniž byste mluvili se svými uživateli, je jako vařit pětichodové menu se zavázanýma očima. Můžete mít štěstí, ale je pravděpodobnější, že se popálíte a spustíte požární alarm. Co se v článku dozvíte? jak nepřijít o peníze jak se nehádat v týmu jak šetřit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.uxvyzkumnice.cz/10-situaci-kdy-delat-vyzkum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak vytvořit dobrou hypotézu</title>
		<link>https://www.uxvyzkumnice.cz/jak-vytvorit-dobrou-hypotezu/</link>
					<comments>https://www.uxvyzkumnice.cz/jak-vytvorit-dobrou-hypotezu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[UXvýzkumnice.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 20:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Výzkum pro začátečníky]]></category>
		<category><![CDATA[hloubkové rozhovory]]></category>
		<category><![CDATA[hypotézy]]></category>
		<category><![CDATA[uživatelské testování]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uxvyzkumnice.cz/?p=1941</guid>

					<description><![CDATA[Jak vytvořit dobrou hypotézu Každý kvalitativní UX výzkum by měl mít jasný směr. Ten podchytíte hned zpočátku stanovením cíle výzkumu a tím, k čemu a jak chcete výstupy použít. Abychom se během výzkumu neztratili, nezahltili a dokázali se dostat ke kvalitním insightům, stanovíme si na začátku hypotézy. Hypotéza je v tomto pojetí takový pracovní předpoklad, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.uxvyzkumnice.cz/jak-vytvorit-dobrou-hypotezu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak vést výzkumné rozhovory</title>
		<link>https://www.uxvyzkumnice.cz/jak-vest-vyzkumne-rozhovory/</link>
					<comments>https://www.uxvyzkumnice.cz/jak-vest-vyzkumne-rozhovory/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[UXvýzkumnice.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 19:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Výzkum pro začátečníky]]></category>
		<category><![CDATA[hloubkové rozhovory]]></category>
		<category><![CDATA[uživatelské testování]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uxvyzkumnice.cz/?p=1537</guid>

					<description><![CDATA[Jak vést výzkumné rozhovory Nedávno jsem na jednom veřejném workshopu mluvila o tom, jak začít s výzkumem. Byla jsem tak zapálená do toho, abych předala co nejvíc hutné informace, jak to celé správně pojmout, jak dobře sestavit scénář, kde recruitovat respondenty a jak na analýzu, až mě jedna účastnice při zpětné vazbě upozornila, že by [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.uxvyzkumnice.cz/jak-vest-vyzkumne-rozhovory/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 chyby při pokládání otázek ve výzkumu</title>
		<link>https://www.uxvyzkumnice.cz/4-chyby-pri-pokladani-otazek-ve-vyzkumu/</link>
					<comments>https://www.uxvyzkumnice.cz/4-chyby-pri-pokladani-otazek-ve-vyzkumu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[UXvýzkumnice.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 09:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Výzkum pro začátečníky]]></category>
		<category><![CDATA[otázky]]></category>
		<category><![CDATA[scénář]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uxvyzkumnice.cz/?p=1400</guid>

					<description><![CDATA[4 chyby při pokládání otázek ve výzkumu UX výzkumník je jako detektiv Colombo. Nejdřív dlouho sonduje, co všechno neví, pak jde mezi lidi a ptá se jich tak neutrálně, jak jen to jde, aby nevytušili, o co mu jde. Vyplňuje slepá místa v důkazech a vrátí se s doplňující otázečkou. Mluví s cizími lidmi a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.uxvyzkumnice.cz/4-chyby-pri-pokladani-otazek-ve-vyzkumu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak vytvořit první scénář výzkumu</title>
		<link>https://www.uxvyzkumnice.cz/jak-vytvorit-prvni-scenar-vyzkumu/</link>
					<comments>https://www.uxvyzkumnice.cz/jak-vytvorit-prvni-scenar-vyzkumu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[UXvýzkumnice.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 17:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Výzkum pro začátečníky]]></category>
		<category><![CDATA[hloubkové rozhovory]]></category>
		<category><![CDATA[hypotézy]]></category>
		<category><![CDATA[otázky]]></category>
		<category><![CDATA[scénář]]></category>
		<category><![CDATA[uživatelské testování]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uxvyzkumnice.cz/?p=1300</guid>

					<description><![CDATA[Jak vytvořit první scénář výzkumu Máte ve svém businessu nebo podnikání hodně otázek a málo odpovědí? Chcete rozumět uživatelské zkušenosti s vaší službou? Už víte, co a proč chcete prozkoumat, ale nevíte, jak se do toho pustit? Co se v článku dozvíte? začátečník 10 minut výzkum jak strukturovat výzkumný rozhovor​​ jaké zdroje použít​​ jak sestavit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.uxvyzkumnice.cz/jak-vytvorit-prvni-scenar-vyzkumu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak začít s výzkumem?</title>
		<link>https://www.uxvyzkumnice.cz/jak-zacit-s-vyzkumem/</link>
					<comments>https://www.uxvyzkumnice.cz/jak-zacit-s-vyzkumem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[UXvýzkumnice.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 16:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Výzkum pro začátečníky]]></category>
		<category><![CDATA[scénář]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uxvyzkumnice.cz/?p=1242</guid>

					<description><![CDATA[Jak začít s výzkumem Když se mě někdo ptá, kolik stojí výzkum, obvykle říkám, že nejdražší výzkum je žádný výzkum. Dokud totiž nemluvíte s uživateli (zákazníky), rozhodujete se na základě vlastních domněnek a interpretace. Ano, i vy, kdo koukáte do dat. 📈 Co se v článku dozvíte? jaký výzkum je nejdražší co dělat, když na [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.uxvyzkumnice.cz/jak-zacit-s-vyzkumem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chyba? Hurá!</title>
		<link>https://www.uxvyzkumnice.cz/chyba-hura/</link>
					<comments>https://www.uxvyzkumnice.cz/chyba-hura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[UXvýzkumnice.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 16:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Výzkum pro začátečníky]]></category>
		<category><![CDATA[researchfukcups]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uxvyzkumnice.cz/?p=1236</guid>

					<description><![CDATA[Chyba? Hurá! ❓️Všimli jste si někdy, jaký vliv na vás má chyba? Co vám dělá s tělem? Jak souvisí s vaší sebehodnotou? Jak se cítíte? Co se v článku dozvíte? co jsem podělala jak jsem se k tomu postavila začátečník 2 minuty research fuck-ups Když udělám chybu, tlak a teplo mi stoupá tělem odspodu nahoru. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.uxvyzkumnice.cz/chyba-hura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etika ve výzkumu</title>
		<link>https://www.uxvyzkumnice.cz/etika-ve-vyzkumu/</link>
					<comments>https://www.uxvyzkumnice.cz/etika-ve-vyzkumu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[UXvýzkumnice.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Výzkum pro začátečníky]]></category>
		<category><![CDATA[etika]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bbtest.cz/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[Etika ve výzkumu Přemýšleli jste někdy nad etikou ve svém oboru? A nad svou vlastní vnitřní etikou. Co se v článku dozvíte? co patří k etice výzkumníka příklady citlivých situací jak to řešit začátečník 2 minuty etika Poslední rok se pohybuju zase víc v oboru a začíná kolem mě opakovaně vyskakovat téma etiky v UX [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.uxvyzkumnice.cz/etika-ve-vyzkumu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
